1 / 5
| اسم المنتج | حاوية قابلة للتوسيع | |
| الحجم الخارجي (مم) |
20 قدم: L5900*W6300* H2480 30 قدم: L9000*W6220* H2480 40 قدم: L11800*W6240* H2480 أو مخصص |
|
| الحجم الداخلي (مم) | استنادًا إلى سُمك اللوحات الجدارية / عارضة السقف / الضوء السفلي | |
| الوزن | 1800 كجم - 5000 كجم | |
| اللون | مخصص | |
| المواد الرئيسية | هيكل فولاذي مجلفن مع جدار لوحة السندويتشات والأبواب والنوافذ، الخ. | |
| مدة الخدمة | أكثر من 20 سنة | |
| التصميم | حديث ومخصص | |
| الأعمدة | هيكل فولاذي مجلفن (أو مغلفن ساخن) | |
| الإطار الهيكلي | المفصلة (كبيرة*عريضة*مقربة) |
مغلفنة 50.8 مم*30 مم*1 مم 100 مم*60 مم*1 مم 63 مم*35 مم*1 مم 101.6 مم*76.2 مم*2 مم 88.9 مم*88.9 مم*3 مم |
| الطبقة العلوية | 80*100/140*1.5 مم | |
| الطبقة السفلية | 40*80*1.5 مم | |
| السقف | مربع السقف | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم |
| الأرضية | طابق الغرفة الأوسط | 1/1.5/1.8/2 ملم من البلاستيك الأرضيات أو الجلد الأرضي أو الخشب المصفح لوح من الألومنيوم منقوش |
| طابق الغرف الجانبية | 1/1.5/1.8/2 ملم من البلاستيك الأرضيات أو الجلد الأرضي أو الخشب المصفح لوح من الألومنيوم منقوش | |
| لوحة الحائط | عزل السقف | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم/75 مم |
| لوحة الحائط الخارجية | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم/75 مم | |
| داخل الحائط | لوحة ساندويتشات EPS مقاس 50 مم | |
| المطبخ | خزانة مطبخ ذات لوحة كبيرة للجسيمات مزودة بحوض أو مخصّص (يتم تسعيره بشكل منفصل) | |
| النظام الكهربائي | مطابقة المعايير المحلية والمعايير الكهربائية للبلد المستهدف، والأسلاك الأساسية؛ والمستلزمات الكهربائية الأخرى اختيارية (يتوفر صندوق توزيع، مصابيح، مفاتيح، مقابس، مقبس تكييف هواء، أو مُخصص) | |
| ملحقات اختيارية | أثاث، حمام، دش، سقف، مواد تزيينية، إلخ. | |
| الباب | باب أمان من الفولاذ، باب من الفولاذ البلاستيكي، باب من الألومنيوم، باب مقاوم للحريق، باب من نوع KFC أو مخصص | |
| النافذة | ألومنيوم مكسور، إطار من الألومنيوم، نافذة منزلقة مصنوعة من الفولاذ الملون أو مخصصة | |
| السطح الخارجي | جلفنة + طلاء | |
| القدرة الإنتاجية | 500 مجموعة/شهر | |
| التطبيقات | مكتب، مرحاض، حمام، غرفة تغيير، مدرسة، حجرة دراسة، مكتبة، متجر، غرفة اجتماعات، مقصف، منزل حراسة، مهجع المخيم، فندق المخيم، منطقة المنتجع، مواد الإغاثة، إلخ. | |
| عازل حراري ومائي | فئة أ (أداء ممتاز) | |
| شبكة الصرف الصحي | خط أنابيب إمدادات المياه: مادة PPR | خط أنابيب التصريف: مادة PVC | |
| المميزات التنافسية |
1) تثبيت سريع: 5 ساعات عمل لكل مجموعة/شخص لتوفير تكلفة العمالة. 2) مقاومة الصدأ: جميع المواد تستخدم الفولاذ المجلفن. 3) مقاومة الماء والحريق: سقف وجدران وأرضية مقاومة للماء مع تصنيف حريق فئة أ. |
|
| دعم الخدمة |
1) تصميم مخصص للعملاء. 2) توفير الصور وجدول الإنتاج للعملاء كل 3 أيام. 3) توفير قائمة التعبئة وتعليمات التركيب قبل الشحن. |
|