1 / 5
| العنصر | المواصفات والتفاصيل | |
|---|---|---|
| الحجم | 5950*3000*2800 مم (الطول * العرض * الارتفاع) | |
| لوحة الحائط | لوحة ساندويتشات صوف صخرية 50 مم من الفولاذ الملون بحجم 0.3 مم | |
| الباب | باب فولاذي، W840 مم × H2035 مم، لوحة مقاس 0.8 مم، صوف مقاوم للحريق | |
| النافذة | نافذة تشوية من السلسلة Upvc، الحجم: W1120 مم × H1100 مم × 2 قطعة؛ زجاج مزدوج مجوف 5+9+5 مع شاشة وقضيب مانع للترّخ | |
| السقف | مربع من نوع الضغط الفولاذي الملون بسمك 0.4 مم، و980 نوع | |
| الطابق | سمك 18 مم سطح إسمنتي من الدرجة + سمك 1.6 مم من مادة PVC جلود (صهر ذائب ساخن) | |
| الإطار |
الضوء الرئيسي الأرضي: القسم 150 مم، شعاع بكرة مغلفن 2.5 مم شعاع ثانوي أرضي سميك: 120 مم * 50 * 1.8 مم، سميك مغلفن ج c-type steel / 60 * 120 * 1.4 ممر مربع مغلفن العمود: المواصفات 210 * 150 مم، بكرة مجلفنة بسمك 2.5 مم مصباح السقف الرئيسي: القسم 160 مم، ذراع البكرة المجلفنة 2.5 مم عارضة السقف الثانوية: عارضة من نوع C سميكة مقاس 80 مم * 40 * 1.5 مم |
|
| المعايير الفنية | درجة حرارة المقاومة | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
| حمل الرياح | مقاومة حتى درجة 11 | |
| مقاومة الزلازل | 7 درجات (تنشيط الانشطار) | |